| 北京 パラリンピック |
|---|
|
閉幕しました
(北京現地時間) |
大会スケジュール
北京パラリンピックの競技スケジュールです。
| 競技名 | 2008年9月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |
| 開会式 | ● | |||||||||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ボッチャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自転車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 柔道 | ● | ● | ● | |||||||||
| パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ボート | ● | ● | ● | |||||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 車いすテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ゴールボール(女子) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| シッティングバレーボール(男子) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| シッティングバレーボール(女子) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 車椅子バスケットボール(男子) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車椅子バスケットボール(女子) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ウィルチェアーラグビー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 閉会式 | ● | |||||||||||
