グループB アルゼンチン vs タイ
詳細
| 日付 | 時間 | ステージ | 大会 |
|---|---|---|---|
| 2021年8月31日 | 16時30分 | グループB | 東京2020 |
アルゼンチン
| # | 選手 | ポジション | ゴール | 出場 | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アンヘル・デルド・ガルシア | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | フェデリコ・アカルディ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | マルセロ・パニッツァ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ブライアン・ペレイラ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ニコラス・ヴェリス | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ナウエル・エレディア | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | マクシミリアーノ・エスピニージョ | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ダリオ・レンチーナ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ゲルマン・ムレック | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | フロイラン・パディージャ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ
| # | 選手 | ポジション | ゴール | 出場 | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | バンチャー・マンペッ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | パンヤーウッ・クパン | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ギッティタッ・ウィモンワン | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ギッティコーン・パウディ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | パクローン・ブアヤイ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | スリヤー・インチューロッ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | トゥーギアッ・ブンティアン | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | サナン・ペッカチャーンスノック | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ボーンチャイ・ガジコーンウドムバイサーン | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WORASAN PHANSAWAD | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場
| 青海アーバンスポーツパーク |
|---|
| 青海アーバンスポーツパーク, 東京港臨港道路青海縦貫線, 一丁目, 青海, 江東区, 東京都, 135-0064, 日本 |








